Page 1 of 1

PI Superbike qual ***spoiler***

Posted: Sat Mar 04, 2006 4:35 pm
by w00dsy
aussie aussie aussie, oi oi oi

1 Bayliss T. Ducati 999 F06 1'33.387 1'32.321 1'32.159 54
2 Corser T. Suzuki GSXR1000 K6 1'33.868 1'32.991 1'32.373 42
3 Toseland J. Honda CBR 1000RR 1'33.851 1'33.548 1'33.003 46
4 Martin S. Petronas FP1 1'34.501 1'33.566 1'33.206 49
5 Barros A. Honda CBR 1000RR 1'33.790 1'33.749 1'33.373 43
6 Muggeridge K. Honda CBR 1000RR 1'34.756 1'33.702 1'33.571 47
7 Pitt A. Yamaha YZF R1 1'34.863 1'33.567 1'33.598 42
8 Haga N. Yamaha YZF R1 1'34.577 1'33.441 1'33.631 39
9 Lanzi L. Ducati 999 F06 1'35.202 1'34.174 1'33.791 46
10 Walker C. Kawasaki ZX10R 1'34.589 1'33.945 1'33.928 32
11 Chili P. Honda CBR 1000RR 1'34.601 1'34.132 1'33.998 39
12 Kagayama Y. Suzuki GSXR1000 K6 1'34.461 1'34.158 1'34.111 44
13 Nieto F. Kawasaki ZX10R 1'34.618 1'33.784 1'34.158 45
14 Laconi R. Kawasaki ZX10R 1'35.033 1'34.182 1'34.492 42
15 Rolfo R. Ducati 999 F05 1'34.644 1'33.658 1'34.719 48
16 Clementi I. Ducati 999 RS 1'34.708 1'34.089 1'35.032 22
Others in Grid
1 Abe N. Yamaha YZF R1 1'35.010 1'34.269 53
2 Foret F. Suzuki GSXR1000 K6 1'35.917 1'34.513 44
3 Neukirchner M. Ducati 999 RS 1'34.822 1'34.559 38
4 Fabrizio M. Honda CBR 1000RR 1'35.021 1'34.632 52
5 Gimbert S. Yamaha YZF R1 1'34.832 1'34.666 44
6 Xaus R. Ducati 999 F05 1'35.024 1'34.790 52
7 Borciani M. Ducati 999 F05 1'35.502 1'34.944 42
8 Nakatomi S. Yamaha YZF R1 1'36.080 1'35.039 47
9 Battaini F. Kawasaki ZX10R 1'36.126 1'35.316 44
10 Jones C. Petronas FP1 1'36.408 1'35.886 39
11 Pedercini L. Ducati 999 RS 1'36.151 1'35.931 28
12 Iannuzzo V. Suzuki GSXR1000 K6 1'36.278 1'36.202 43

Posted: Sat Mar 04, 2006 6:55 pm
by Nigel
Xaus has not been doing too well of late.

Posted: Sat Mar 04, 2006 8:25 pm
by pogo
awesome stuff :D :yes: